|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Jenis betis: | SD6 HAMMER | Bahan: | Baja khusus |
---|---|---|---|
penggunaan: | Pengeboran sumur bor | Nomor Model: | SD6 |
Merek Carbide: | YKO5 | Jenis karbida: | Φ18X8 Φ16X8 |
Jenis wajah: | Muka datar | warna: | hitam, kuning, croci, emas, merah |
Cahaya Tinggi: | lubang bor palu lubang bawah,bit bor batu keras |
SD6 dth hammer bits untuk rig pengeboran menggunakan teknik pertambangan
Pabrikan alat bor Qideli memiliki jajaran lengkap mata bor DTH dengan tipe SD shanks untuk berbagai ukuran lubang, yang dirancang untuk mencocokkan semua aplikasi yang mungkin untuk industri sumur air, penggalian batu, pertambangan, dan konstruksi.
Jenis betis: SD4, SD5, SD6, SD8. SD10, SD12.
Diameter lubang palu palu DTH: 3 '', 4 '', 5 '', 6 '', 8 '', 10 " , 12 " (85mm-381mm).
PARAMETER DTH BITS SD SERIES:
SD shank Bits | Bit Dia. | Tidak. Lubang udara | Mengukur Tombol | Depan Tombol | Berat (Kg) | Bagian no. | |
mm | inci | ||||||
SD4 | 105 | 4 1/8 " | 2 | 6 × φ14 | 5 × φ13 | 9.0 | SD4-105 |
110 | 4 1/4 " | 2 | 7 × φ13 | 6 × φ13 | 9.5 | SD4-110 | |
115 | 4 1/2 " | 2 | 7 × φ14 | 6 × φ13 | 9.8 | SD4-115 | |
120 | 4 3/4 " | 2 | 8 × φ14 | 6 × φ14 | 11.5 | SD4-120 | |
127 | 5 | 2 | 8 × φ14 | 7 × φ14 | 12.3 | SD4-127 | |
SD5 | 133 | 5 1/4 " | 2 | 7 × φ16 | 6 × φ14 | 15.5 | SD5-130 |
140 | 5 1/2 " | 2 | 7 × φ18 | 7 × φ14 | 16.0 | SD5-140 | |
146 | 5 3/4 " | 2 | 8 × φ18 | 7 × φ14 | 16.5 | SD5-146 | |
152 | 6 " | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ14 | 17.0 | SD5-152 | |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 19.0 | SD5-165 | |
SD6 | 152 | 6 " | 2 | 8 × φ16 | 8 × φ16 | 26.0 | SD6-152 |
165 | 6 1/2 " | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ16 | 28.0 | SD6-165 | |
178 | 7 " | 2 | 8 × φ18 | 8 × φ18 | 31.0 | SD6-178 | |
190 | 7 1/2 " | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 34.0 | SD6-190 | |
203 | 8 " | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 36.0 | SD6-203 | |
SD8 | 195 | 7 11/16 | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ16 | 32.0 | SD8-195 |
203 | 8 " | 3 | 9 × φ18 | 9 × φ18 | 41.0 | SD8-203 | |
216 | 8 1/2 " | 2 | 10 × φ18 | 12 × φ16 | 49.0 | SD8-216 | |
254 | 10 " | 3 | 11 × φ18 | 17 × φ16 | 71.0 | SD8-254 | |
305 | 12 " | 4 | 12 × φ18 | 29 × φ16 | 95.0 | SD8-305 | |
SD10 | 254 | 10 " | 3 | 12 × φ18 | 20 × φ16 | 108.0 | SD10-254 |
305 | 12 " | 4 | 12 × φ18 | 36 × φ18 | 125.0 | SD10-305 | |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12 × φ18 | 36 × φ16 | 130.0 | SD10-311 | |
318 | 12 1/2 " | 4 | 12 × φ18 | 38 × φ16 | 142.0 | SD10-318 | |
330 | 13 " | 4 | 16 × φ18 | 42 × φ16 | 155.0 | SD10-330 | |
SD12 | 305 | 12 " | 4 | 12 × φ18 | 36 × φ16 | 156.0 | SD12-305 |
311 | 12 1/4 " | 4 | 12 × φ18 | 36 × φ16 | 168.0 | SD12-311 | |
330 | 13 " | 4 | 16 × φ18 | 42 × φ16 | 180.0 | SD12-330 | |
356 | 14 " | 4 | 16 × φ19 | 48 × φ16 | 191.0 | SD12-356 | |
381 | 15 " | 4 | 16 × φ19 | 48 × φ18 | 200.0 | SD12-381 |
Keuntungan:
1. Karbida yang kami gunakan merek KD10. Karbida ini menggunakan teknik SANDVIK.
2. Kami menggunakan baja khusus berkualitas tinggi dan proses perlakuan panas yang matang dan stabil.
3. Selain itu, kami memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman produksi peralatan pengeboran.
Adalah hak untuk memilih kami-Putian Qideli Drilling Tools Co., Ltd.
Dimensi utama:
Tentang kami:
Putian Qideli Perusahaan alat pengeboran didirikan pada 2010, yang mengkhususkan diri dalam produksi dan operasi alat pengeboran pertambangan, penelitian dan perusahaan yang berorientasi pengembangan. 20 tahun, produksi pahat-bit, cross-bit, bit tombol, bit benang, PDC bit tekanan udara tinggi dan rendah DTH bit, palu DTH, batang bor, dll, banyak digunakan dalam energi, metalurgi, geologi, batubara pemeliharaan air, industri kimia, dan pertambangan, konstruksi jalan, telah disahkan dengan suara bulat oleh mayoritas pengguna. Mendasarkan pada produk lengkap kami dan kualitas yang sangat baik, Kami memiliki pasar domestik tertentu, juga ekspor ke Rusia, Jepang, Asia Tenggara dan daerah lain juga
Faks: 86-594-2936888